Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar SANTAFE LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
18/10/2024 SF-3P:1662 7 7 9 2 1 8 4 9 1 7 8 0
17/10/2024 SF-3P:1661 4 0 3 7 6 6 0 0 6 4 7 7
16/10/2024 SF-3P:1660 1 6 7 0 4 3 3 7 0 9 3 5
15/10/2024 SF-3P:1659 6 3 3 5 2 3 7 9 1 6 5 5
14/10/2024 SF-3P:1658 5 6 0 3 6 4 1 2 5 2 9 1
13/10/2024 SF-3P:1657 0 5 9 9 0 0 1 7 5 8 1 1
12/10/2024 SF-3P:1656 1 0 3 3 8 7 0 7 9 6 6 2
11/10/2024 SF-3P:1655 6 4 7 2 9 8 0 2 2 6 1 7
10/10/2024 SF-3P:1654 3 2 0 8 6 4 4 3 8 9 9 5
09/10/2024 SF-3P:1653 6 6 0 2 3 9 9 2 9 6 6 6
Total execution time in seconds: 0.087517023086548