Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar PARIS LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
13/02/2025 PS-3P:1780 9 2 4 2 0 3 2 6 6 8 3 5
12/02/2025 PS-3P:1779 9 3 0 5 1 9 5 4 4 5 8 7
11/02/2025 PS-3P:1778 3 2 4 4 7 1 5 6 6 1 0 3
10/02/2025 PS-3P:1777 0 1 8 2 9 4 7 7 7 3 6 3
09/02/2025 PS-3P:1776 7 7 5 8 4 1 7 8 4 3 1 6
08/02/2025 PS-3P:1775 2 9 7 7 3 9 2 4 8 6 7 4
07/02/2025 PS-3P:1774 7 4 5 9 4 5 1 0 0 3 6 2
06/02/2025 PS-3P:1773 8 2 9 3 3 4 7 5 6 2 5 8
05/02/2025 PS-3P:1772 2 0 0 7 0 1 2 7 9 6 5 2
04/02/2025 PS-3P:1771 3 1 2 6 3 4 5 0 7 4 1 3
Total execution time in seconds: 0.078963041305542